直播豆讯:2021-2022赛季76人在常规赛中取得了51胜31负的战绩,排名东部第4位。这一战绩反映了球队在常规赛中的稳定表现和强大的竞争力。恩比德在常规赛中场均贡献30.6分、11.7个篮板和4.2次助攻,是球队的得分王和内线支柱。他在MVP评选中排名第二,展现了非凡的个人能力和领导力。76人在防守端的表现相对出色,场均失分为108.3分,防守效率排在联盟前列。球队在恩比德的防守下,能够打出高效的团队防守,限制对手的得分。76人在季后赛首轮对阵多伦多猛龙,最终以4-2的总比分晋级。尽管猛龙在系列赛中给76人制造了一些麻烦,但恩比德和哈登的组合在关键时刻的表现帮助球队顺利晋级。76人在季后赛次轮对阵迈阿密热火,最终以2-4的总比分被淘汰。尽管球队在前两场比赛中表现出色,但热火在吉米-巴特勒的带领下,逐渐找回状态,最终逆转了系列赛。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季76人阵容名单吧~
2021-22赛季76人队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/3/4 | 乔丹 | 中锋 | 费城76人 | 自由签约 | |
2022/2/11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 费城76人 | 交易 |
2022/2/10 | S-库里 | 前锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/2/10 | 本-西蒙斯 | 后卫 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/2/10 | 德拉蒙德 | 中锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2021/8/31 | 格兰列拿 | 后卫 | 夏洛特黄蜂 | 费城76人 | 自由签约 |
2021-22赛季76人队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
加里-克拉克 | 12 | 小前锋 | 26 | 198 | 102 | 2 | 辛辛那提大学 | - |
塞斯-库里 | 31 | 得分后卫 | 31 | 188 | 83 | 6 | 杜克大学 | $8,207,518 |
乔尔-恩比德 | 21 | 中锋 | 27 | 213 | 127 | 4 | 堪萨斯大学 | $31,579,390 |
丹尼-格林 | 14 | 小前锋 | 34 | 198 | 97 | 11 | 北卡罗莱纳大学 | $10,000,000 |
托拜厄斯-哈里斯 | 12 | 大前锋 | 29 | 202 | 102 | 9 | 田纳西大学 | $35,995,950 |
以赛亚-乔 | 7 | 得分后卫 | 22 | 193 | 74 | 菜鸟 | 阿肯色大学 | $1,517,981 |
富尔坎-科尔克马兹 | 30 | 得分后卫 | 24 | 200 | 91 | 3 | - | $4,629,630 |
泰瑞斯-马克西 | 0 | 组织后卫 | 20 | 188 | 90 | 菜鸟 | 肯塔基大学 | $2,602,920 |
谢克-米尔顿 | 18 | 得分后卫 | 24 | 196 | 92 | 2 | 圣马丁大学 | $1,846,738 |
保罗-里德 | 44 | 小前锋 | 22 | 206 | 95 | 菜鸟 | 德保罗大学 | $1,517,981 |
迈克-斯科特 | 1 | 大前锋 | 33 | 200 | 107 | 8 | 弗吉尼亚大学 | - |
本-西蒙斯 | 25 | 组织后卫 | 25 | 211 | 108 | 3 | 路易斯安那州立大学 | $33,003,936 |
马蒂斯-赛布尔 | 22 | 得分后卫 | 24 | 196 | 91 | 1 | 华盛顿大学 | $2,840,160 |
Jaden Springer | 组织后卫 | 18 | 193 | 92 | 菜鸟 | 田纳西大学 | $2,023,800 | |
Charles Bassey | 中锋 | 20 | 211 | 106 | 菜鸟 | Western KY | - | |
Filip Petrusev | 大前锋 | 21 | 211 | 106 | 菜鸟 | 冈萨加大学 | - | |
安德烈-德拉蒙德 | 2 | 中锋 | 28 | 208 | 126 | 9 | 康涅狄格大学 | $1,669,178 |
Aaron Henry | 20 | 前锋 | 21 | 198 | 95 | 菜鸟 | 密歇根州立大学 | - |
乔治-尼昂 | 31 | 前锋 | 28 | 200 | 104 | 4 | 爱荷华州立大学 | $3,300,000 |
格兰特-里勒 | 7 | 后卫 | 24 | 188 | 86 | 菜鸟 | 查尔斯顿大学 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1954-1955 1966-67 1982-83 |