直播豆讯:2021-2022赛季篮网在常规赛中取得了44胜38负的战绩,排名东部第7位。这一战绩反映了球队在常规赛中的表现较为波动,最终通过附加赛才进入季后赛。杜兰特在常规赛中场均贡献29.9分、7.4个篮板和6.4次助攻,是球队的得分王和主要得分手。篮网在防守端的表现相对一般,场均失分为113.3分,防守效率排在联盟中下游。球队在防守端的稳定性有待提高,特别是在面对强队时,防守表现往往不够理想。篮网在附加赛中对阵克利夫兰骑士,最终以115-108的比分获胜,成功进入季后赛。篮网在季后赛首轮对阵波士顿凯尔特人,最终以0-4的总比分被横扫。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季篮网阵容名单吧~
2021-22赛季篮网队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/1 | 德拉季奇 | 布鲁克林篮网 | 芝加哥公牛 | 自由签约 | |
2022/2/23 | 德拉季奇 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 | ||
2022/2/11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 费城76人 | 交易 |
2022/2/10 | 本-西蒙斯 | 后卫 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/2/10 | S-库里 | 前锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/2/10 | 德拉蒙德 | 中锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2021-22赛季篮网队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
布鲁斯-布朗 | 1 | 小前锋 | 24 | 193 | 91 | 2 | 迈阿密大学 | $1,663,861 |
杰文-卡特 | 4 | 组织后卫 | 25 | 185 | 90 | 2 | 西弗吉尼亚大学 | $3,925,000 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 33 | 大前锋 | 22 | 211 | 97 | 1 | 佐治亚大学 | $1,517,981 |
凯文-杜兰特 | 7 | 大前锋 | 32 | 208 | 108 | 13 | 德克萨斯州大学 | $40,108,950 |
布莱克-格里芬 | 2 | 大前锋 | 32 | 206 | 113 | 9 | 俄克拉荷马大学 | $776,983 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 得分后卫 | 31 | 196 | 99 | 11 | 亚利桑那州立大学 | $41,254,920 |
乔-哈里斯 | 12 | 小前锋 | 29 | 198 | 99 | 6 | 弗吉尼亚大学 | $16,071,429 |
凯里-欧文 | 11 | 组织后卫 | 29 | 188 | 88 | 9 | 杜克大学 | $31,742,000 |
迈克-詹姆斯 | 55 | 组织后卫 | 30 | 185 | 79 | 1 | Eastern Arizona Coll- (J-C-) | $39,608 |
阿利兹-约翰逊 | 24 | 大前锋 | 25 | 200 | 96 | 2 | 密苏里州立大学 | $399,591 |
泰勒-约翰逊 | 10 | 得分后卫 | 29 | 191 | 84 | 6 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $1,620,564 |
蒂莫西-鲁瓦乌 | 9 | 得分后卫 | 26 | 200 | 99 | 4 | - | $654,469 |
雷吉-佩里 | 0 | 大前锋 | 21 | 202 | 113 | 菜鸟 | 密西西比州立大学 | - |
戴罗恩-夏普 | 20 | 中锋 | - | 211 | 120 | 菜鸟 | 北卡罗莱纳大学 | - |
卡梅伦-托马斯 | 24 | 得分后卫 | - | 193 | 95 | 菜鸟 | 路易斯安那州立大学 | - |
凯斯勒-爱德华兹 | 小前锋 | - | 203 | 98 | 菜鸟 | 佩珀代因大学 | - | |
马库斯-泽加罗夫斯基 | 组织后卫 | - | 188 | 82 | 菜鸟 | 克雷顿大学 | - | |
雷奎恩-格雷 | 大前锋 | - | 203 | 118 | 菜鸟 | 佛罗里达州立大学 | - | |
帕特里克-米尔斯 | 8 | 组织后卫 | 32 | 185 | 81 | 11 | 圣玛丽学院 | - |
德安德烈-本布里 | 95 | 得分后卫 | 27 | 196 | 95 | 4 | 圣约瑟夫大学 | - |
詹姆斯-约翰逊 | 16 | 大前锋 | 34 | 200 | 108 | 12 | 维克森林大学 | - |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 大前锋 | 35 | 211 | 113 | 15 | 德克萨斯州大学 | - | |
保罗-米尔萨普 | 4 | 大前锋 | 36 | 200 | 116 | 14 | 路易斯安那理工大学 | - |
塞古-敦布亚 | 45 | 小前锋 | 20 | 202 | 104 | 1 | - | $3,449,400 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
ABA总冠军 | 2次 | 1973-74 1975-76 |