直播豆讯:在2022-2023赛季的常规赛中,热火队以44胜38负的不俗战绩收官。面对季后赛的门槛,他们凭借附加赛中的出色发挥,力克公牛,艰难地获得了东部联盟的最后一张季后赛入场券。进入季后赛,热火队上演了一出震撼的“逆袭传奇”,首轮以4-1的悬殊比分将夺冠热门雄鹿队拉下马,成为了NBA历史上第六支实现“黑八奇迹”的球队;紧接着,他们又在次轮以4-2淘汰尼克斯;东部决赛中,更是通过惊心动魄的抢七大战,以4-3险胜凯尔特人,时隔三年再度挺进总决赛的荣耀殿堂。然而,在万众瞩目的总决赛舞台上,热火队以1-4不敌掘金,遗憾地未能将“黑八夺冠”的奇迹延续到底。为了增强球队实力,热火队在休赛期进行了多笔重要引援。他们引进了约什-理查德森,这位经验丰富的后卫不仅拥有稳定的得分能力,还在防守端展现出了不俗的实力;同时,托马斯-布莱恩特的加盟则为球队的内线增添了新的深度,他的到来让热火的进攻选择更加多样化。此外,热火队还成功续约了凯文-乐福,这位老将的留队为球队带来了稳定的外线火力支持和丰富的比赛经验。在选秀大会上,热火队同样收获颇丰。他们用首轮18号签选中了潜力新星哈克斯,并签下了包括布耶(双向合同)、奥兰多-罗宾逊、斯威德、凯恩、尚帕尼、皮特森、威廉姆斯在内的多名年轻球员,为球队注入了新鲜血液和无限可能。然而,休赛期也伴随着离别的苦涩。哈斯勒姆,这位热火队的队魂人物,在为球队效力了20个赛季后宣布退役,他的离开对热火队来说无疑是一个重大的损失。尽管在职业生涯后期,哈斯勒姆在球场上的贡献有所减少,但他所展现出的精神风貌和铁血作风却对球队产生了深远的影响。此外,奥拉迪波因伤病等原因,在休赛期被热火队交易至雷霆;而斯特鲁斯则以4年6300万美元的先签后换方式加盟了克利夫兰骑士队,他的离队使得热火队在锋线位置上的实力受到了一定的削弱。尽管如此,热火队依然保持着对未来的信心和期待,他们相信通过不断的努力和调整,能够在新赛季中再次展现出强大的竞争力。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季热火阵容名单吧~
2022-23赛季热火队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/21 | 乐福 | 前锋 | 克里夫兰骑士 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2022/8/31 | M-莫里斯 | 中锋 | 迈阿密热火 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2022/8/26 | 克里斯-席尔瓦 | 迈阿密热火 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 | |
2022/7/1 | PJ-塔克 | 前锋 | 迈阿密热火 | 费城76人 | 交易 |
2022-23赛季热火队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
吉米-巴特勒 | 22 | F | 2-01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1989/9/14 |
(Jimmy Butler) | |||||
巴姆-阿德巴约 | 13 | C-F | 2-06米/6尺9 | 116公斤/255磅 | 1997/7/18 |
(Bam Adebayo) | |||||
凯尔-洛瑞 | 7 | G | 1-83米/6尺0 | 89公斤/196磅 | 1986/3/25 |
(Kyle Lowry) | |||||
邓肯-罗宾逊 | 55 | F | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1994/4/22 |
(Duncan Robinson) | |||||
泰勒-希罗 | 14 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 2000/1/20 |
(Tyler Herro) | |||||
盖布-文森特 | 2 | G | 1-91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1996/6/14 |
(Gabe Vincent) | |||||
马克斯-斯特鲁斯 | 31 | G-F | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/3/28 |
(Max Strus) | |||||
奥默-尤尔特塞文 | 77 | C | 2-13米/7尺0 | 120公斤/264磅 | 1998/6/19 |
(Omer Yurtseven) | |||||
贾马雷-布耶 | 52 | G | 1-88米/6尺2 | 82公斤/180磅 | 1999/6/27 |
(Jamaree Bouyea) | |||||
尼科拉-约维奇 | 5 | F | 2-08米/6尺10 | 95公斤/209磅 | 2003/6/9 |
(Nikola Jovic) | |||||
犹多尼斯-哈斯勒姆 | 40 | F | 2-03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1980/6/9 |
(Udonis Haslem) | |||||
达里厄斯-戴斯 | 64 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1999/10/20 |
(Darius Days) | |||||
马库斯-加勒特 | 0 | G | 1-96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1998/11/9 |
(Marcus Garrett) | |||||
德鲁-史密斯 | G | 1-91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 1997/12/30 | |
(Dru Smith) | |||||
海伍德-海史密斯 | 24 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1996/12/9 |
(Haywood Highsmith) | |||||
凯莱布-马丁 | 16 | F | 1-96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1995/9/28 |
(Caleb Martin) | |||||
维克托-奥拉迪波 | 4 | G | 1-93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1992/5/4 |
(Victor Oladipo) | |||||
奥兰多-罗宾逊 | 56 | C | 2-13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 2000/7/10 |
(Orlando Robinson) | |||||
德维恩-戴德蒙 | 21 | C | 2-13米/7尺0 | 111公斤/245磅 | 1989/8/12 |
(Dewayne Dedmon) | |||||
布莱斯-汉密尔顿 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 2000/11/10 | |
(Bryce Hamilton) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 2005-06 2011-12 2012-13 |