直播豆讯:2022-2023赛季,雷霆队作为联盟中最具活力的年轻阵容之一,取得了显著的进步,战绩提升至40胜42负,相较于前一年度,其排名从西部第十跃升至第九,成功跻身季后赛附加赛并赢得关键一役。本赛季,雷霆队在攻防两端均展现出令人瞩目的实力,进攻效率并列联盟第16,与雄鹿、快船等强队齐名;防守端亦不俗,排名第13,与湖人、勇士等劲旅并肩。球队整体展现出高度的战术素养与执行力,快速回防、稳健控球、迅猛反击,迫使对手频繁失误。其半场战术灵活多变,突破与配合相得益彰,成效斐然。尤为值得一提的是,雷霆队的传球艺术达到了新的高度,每百次进攻中外线传球高达41-5次,冠绝联盟,且超过七成的进攻尝试发生在禁区之内,彰显了其内线进攻的强势与高效。休赛期间,雷霆队进行了教练团队的更迭,前主帅马克-戴格诺尔特的离任为球队带来了新的气象。新教练的加盟预示着战术体系的革新与执教风格的转变,为球队注入了新的活力与希望。在球员运作方面,雷霆队展现出了既立足当下又放眼未来的长远眼光。通过精明的交易与签约,以及选秀大会上的慧眼识珠,球队在保持核心竞争力的同时,不断对阵容进行优化与补强,为未来的辉煌战绩奠定了坚实的基础。此外,管理层还展现出高度的灵活性与应变能力,能够根据球队的实际情况与联盟的竞争格局,灵活调整战略方向,确保球队能够持续、稳定地发展。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季雷霆阵容名单吧~
2022-23赛季雷霆队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/23 | 伦纳德 | 俄克拉荷马城雷霆 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 | |
2023/2/10 | D-沙里奇 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2022/7/16 | 奧克柏拉 | 俄克拉荷马城雷霆 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 | |
2022/7/1 | L-多尔特 | 后卫 | 俄克拉荷马城雷霆 | 续约 |
2022-23赛季雷霆队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
德里克-费沃斯 | 15 | C | 2-06米/6尺9 | 120公斤/265磅 | 1991/7/15 |
(Derrick Favors) | |||||
约什-吉迪 | 3 | G | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2002/10/10 |
(Josh Giddey) | |||||
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 |
(Shai Gilgeous-Alexander) | |||||
迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 |
(Mike Muscala) | |||||
阿列克谢-波库舍夫斯基 | 17 | F | 2-13米/7尺0 | 86公斤/190磅 | 2001/12/26 |
(Aleksej Pokusevski) | |||||
特雷-曼 | 23 | G | 1-91米/6尺3 | 81公斤/178磅 | 2001/2/3 |
(Tre Mann) | |||||
达里厄斯-贝兹利 | 55 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 |
(Darius Bazley) | |||||
泰-杰罗姆 | 16 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1997/7/7 |
(Ty Jerome) | |||||
泰奥-马勒东 | 11 | G | 1-93米/6尺4 | 79公斤/175磅 | 2001/6/12 |
(Theo Maledon) | |||||
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | 50 | C | 2-03米/6尺8 | 110公斤/242磅 | 2000/11/3 |
(Jeremiah Robinson-Earl) | |||||
肯里奇-威廉姆斯 | 34 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1994/12/2 |
(Kenrich Williams) | |||||
吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 |
(Luguentz Dort) | |||||
阿龙-威金斯 | 21 | F | 1-96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1999/1/2 |
(Aaron Wiggins) | |||||
尤金-奥莫鲁伊 | 25 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/244磅 | 1997/2/14 |
(Eugene Omoruyi) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 8 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2001/4/14 |
(Jalen Williams) | |||||
切特-霍姆格伦 | 7 | F-C | 2-13米/7尺0 | 88公斤/195磅 | 2002/5/1 |
(Chet Holmgren) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 6 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2002/6/29 |
(Jaylin Williams) | |||||
乌斯曼-迪昂 | 13 | F | 2-08米/6尺10 | 98公斤/216磅 | 2003/5/21 |
(Ousmane Dieng) | |||||
维特-克雷伊奇 | 27 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2000/6/19 |
(Vit Krejci) | |||||
林迪-沃特斯三世 | 12 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1997/7/28 |
(Lindy Waters) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1978-79 |