直播豆讯:2022-2023赛季,掘金队展现卓越风采,以53胜29负的佳绩雄踞西部榜首。季后赛征程中,他们势如破竹,尽显强劲实力。首轮以4比1力克森林狼,西部半决赛再以4比2淘汰太阳,西部决赛更是以4比0横扫湖人,最终在总决赛中以4比1的压倒性优势战胜热火,荣耀加冕总冠军。掘金队的进攻端锋利无比,汇聚了多位得分高手。核心球员约基奇技艺精湛,内外兼修,场均贡献高分的同时,还频频送出精妙助攻,成为球队进攻的引擎与指挥官。穆雷在季后赛中大放异彩,场均得分同样令人瞩目,为球队火力全开提供了坚实保障。此外,小波特、戈登等球员也在进攻端扮演着不可或缺的角色,全队进攻效率极高。掘金队球员间默契十足,战术执行精准无误。他们在进攻端通过频繁的传球配合、灵活的无球跑动以及精妙的挡拆战术,创造出众多轻松得分良机。而在防守端,球员们同样能够紧密协作,积极补位与协防,展现出强大的团队防守实力。为了保持竞争力并继续在新赛季冲击佳绩,掘金队在保留核心阵容的基础上进行了适当的调整与补强。然而,他们也面临着诸多挑战,如核心球员状态的持续保持、新加盟球员的快速融入以及来自其他强队的激烈竞争等。但凭借约基奇的卓越表现以及球队的整体实力,掘金队依然是一支极具冠军相的强大队伍。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季掘金阵容名单吧~
2022-23赛季掘金队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/15 | 里弗斯 | 丹佛掘金 | 明尼苏达森林狼 | 自由签约 | |
2022/7/13 | 乔丹 | 中锋 | 费城76人 | 丹佛掘金 | 自由签约 |
2022/7/8 | B-布朗 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 丹佛掘金 | 交易 |
2022/7/1 | 约基奇 | 前锋 | 丹佛掘金 | 续约 |
2022-23赛季掘金队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(Nikola Jokic) | |||||
贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(Jamal Murray) | |||||
阿龙-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(Aaron Gordon) | |||||
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(Kentavious Caldwell-Pope) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(Jeff Green) | |||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(Ish Smith) | |||||
小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(Michael Porter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(Facundo Campazzo) | |||||
齐克-纳吉 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(Zeke Nnaji) | |||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(Bones Hyland) | |||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(Vlatko Cancar) | |||||
克里斯琴-布朗 | 0 | G | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(Christian Braun) | |||||
达文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(Davon Reed) | |||||
佩顿-沃特森 | 8 | G | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(Peyton Watson) | |||||
凯兰-格雷迪 | 34 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(Kellan Grady) | |||||
杰克-怀特 | 10 | G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(Jack White) | |||||
阿多尼斯-阿姆斯 | 25 | F | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(Adonis Arms) | |||||
(Grant Golden) | F | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布鲁斯-布朗 | 11 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(Bruce Brown) | |||||
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndre Jordan) | |||||
科林-吉莱斯皮 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(Collin Gillespie) | |||||
贾马尔-穆雷 | 191 cm | 98 kg | 1997/2/23 | ||
(Jamal Murray) | |||||
达文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | ||
(Davon Reed) | |||||
博恩斯-海兰 | 188 cm | 76.7 kg | 2000/9/14 | ||
(Bones Hyland) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2022-23 |