直播豆讯:2022-2023赛季,骑士队以常规赛51胜31负的骄人战绩,位列东部第四,彰显了其强大的竞争力。在防守端,他们构筑了一道坚不可摧的防线,成为联盟中防守端的佼佼者;而在进攻端,多诺万-米切尔与达里厄斯-加兰等明星球员的出色发挥,则是球队得分的重要保障。在2023年3月1日与公牛队的关键对决中,米切尔独揽37分,加兰也贡献了28分,两人携手帮助球队以103比102惊险取胜。然而,在季后赛首轮,骑士队却遭遇了尼克斯队的强劲挑战,最终以1-4的总比分遗憾出局。这轮系列赛中,骑士队暴露出了投篮命中率波动较大、内线进攻缺乏力度等问题。幸运的是,骑士队的教练团队保持稳定,比克斯塔夫教练继续坐镇帅位,他的执教哲学和战术体系为球队注入了稳定的力量。为了增强球队实力,骑士队还从东部冠军热火队挖来了实力派后卫马克斯-斯特鲁斯。斯特鲁斯以其精准的三分投射和稳健的防守能力著称,他将成为米切尔和加兰德的得力替补,为球队后场增添新的活力。据悉,骑士队以一份四年6300万美元的合同成功签下斯特鲁斯,期待他在新赛季中能够发挥重要作用。斯特鲁斯在上赛季的三分球命中率达到了35-0%,每场比赛平均出手7次三分,展现出了不俗的投射能力。此外,骑士队还提前与核心球员达里厄斯-加兰完成了续约,确保了球队后场核心力量的稳定。在2022-2023赛季中,加兰场均贡献21-6分和7-8次助攻,与米切尔一起构成了球队后场的核心组合。他们的默契配合和出色表现,为球队的胜利立下了汗马功劳。在选秀方面,骑士队虽然未能获得高顺位选秀权,但他们并未气馁。球队管理层表示,他们将通过深入挖掘二轮秀或落选秀的潜力,来补充球队阵容,提升整体实力。这种务实和前瞻性的态度,无疑将为骑士队的未来发展奠定坚实的基础。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季骑士阵容名单吧~
2022-23赛季骑士队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/21 | 乐福 | 前锋 | 克里夫兰骑士 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2023/2/15 | 格林 | 休斯顿火箭 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2022/9/1 | D-米切尔 | 后卫 | 犹他爵士 | 克里夫兰骑士 | 交易 |
2022/9/1 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 续约 |
2022/9/1 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/7/9 | 卢比奥 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/9 | R-内托 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/9 | 洛佩兹 | 中锋 | 奥兰多魔术 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022-23赛季骑士队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
凯文-乐福 | 0 | F | 2-03米/6尺8 | 114公斤/251磅 | 1988/9/7 |
(Kevin Love) | |||||
多诺万-米切尔 | 45 | G | 1-85米/6尺1 | 98公斤/215磅 | 1996/9/7 |
(Donovan Mitchell) | |||||
贾勒特-阿伦 | 31 | C | 2-11米/6尺11 | 110公斤/243磅 | 1998/4/21 |
(Jarrett Allen) | |||||
卡里斯-勒韦尔 | 3 | G | 1-98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1994/8/25 |
(Caris LeVert) | |||||
切迪-奥斯曼 | 16 | F | 2-01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1995/4/8 |
(Cedi Osman) | |||||
埃文-莫布利 | 4 | F-C | 2-13米/7尺0 | 98公斤/215磅 | 2001/6/18 |
(Evan Mobley) | |||||
达里厄斯-加兰 | 10 | G | 1-85米/6尺1 | 87公斤/192磅 | 2000/1/26 |
(Darius Garland) | |||||
艾萨克-奥科罗 | 35 | G-F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 2001/1/26 |
(Isaac Okoro) | |||||
迪伦-温德勒 | 9 | G-F | 1-98米/6尺6 | 89公斤/196磅 | 1996/9/22 |
(Dylan Windler) | |||||
拉马尔-史蒂文斯 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1997/7/9 |
(Lamar Stevens) | |||||
迪恩-韦德 | 32 | F | 2-06米/6尺9 | 103公斤/228磅 | 1996/11/20 |
(Dean Wade) | |||||
谢里夫-库珀 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 2001/6/11 | |
(Sharife Cooper) | |||||
里基-卢比奥 | 13 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1990/10/21 |
(Ricky Rubio) | |||||
以赛亚-莫布利 | 15 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1999/9/24 |
(Isaiah Mobley) | |||||
劳尔-内托 | 19 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1992/5/19 |
(Raul Neto) | |||||
布兰登-古德温 | 0 | G | 1-83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1995/10/2 |
(Brandon Goodwin) | |||||
哈利法-迪奥普 | C | 2-11米/6尺11 | 105公斤/231磅 | 2002/1/15 | |
(Khalifa Diop) | |||||
卢克-特拉弗斯 | G | 2-01米/6尺7 | 94公斤/207磅 | 2001/9/3 | |
(Luke Travers) | |||||
RJ-内姆布哈德 | G | 1-96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1999/3/22 | |
(RJ Nembhard) | |||||
杰莫科-皮克特 | F | 2-06米/6尺9 | 93公斤/206磅 | 1997/12/24 | |
(Jamorko Pickett) | |||||
摩西-布朗 | 6 | C | 2-18米/7尺2 | 111公斤/245磅 | 1999/10/13 |
(Moses Brown) | |||||
马马迪-迪亚基特 | F | 2-06米/6尺9 | 102公斤/224磅 | 1997/1/21 | |
(Mamadi Diakite) | |||||
罗宾-洛佩斯 | 33 | C | 2-13米/7尺0 | 127公斤/281磅 | 1988/4/1 |
(Robin Lopez) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2015-16 |