直播豆讯:2022-2023赛季,魔术队在常规赛中取得了34胜48负的战绩,位列东部第13,整体表现虽称不上耀眼,但球队的年轻阵容却展现出了蓬勃的生机与潜力。队内新星如保罗-班切罗、弗朗茨-瓦格纳等人均有亮眼发挥,尤其是班切罗,其全面的进攻技艺令人印象深刻,多次在比赛中砍下20+的分数,展现了内外兼修的实力。教练团队或许已针对年轻球员的成长需求进行了策略性的调整与补强,旨在通过更精细的指导和战术体系的优化,加速他们的成长进程。同时,魔术队也通过一系列涉及角色球员的交易,旨在精简阵容,释放空间,并着眼于未来,积极收集选秀权与年轻潜力股,为球队的长远发展铺路。特别值得一提的是,魔术队以一份多年合约成功续约科尔-安东尼,这位关键后卫的留队不仅稳固了球队的后场阵容,也体现了管理层对球队未来发展的深思熟虑。安东尼的得分与组织才能对球队而言至关重要,他的存在无疑为球队注入了更多的稳定性与竞争力。进入新赛季,魔术队预计将以这批年轻才俊为核心框架构建阵容,班切罗、瓦格纳、安东尼等新生代球员将肩负起更多的责任与期待,成为球队新的领军人物。同时,球队也将保持阵容的灵活性,根据战术需求与球员表现适时调整,探索最适合球队的战术体系与打法风格。尽管魔术队在2022-2023赛季的表现尚属中规中矩,但他们在休赛期的积极操作无疑为球队的未来描绘了一幅充满希望的蓝图。然而,面对新赛季的诸多挑战,魔术队仍需年轻球员的迅速成长与教练团队的高效策略来共同应对,以期在竞争激烈的东部联盟中脱颖而出,提升球队的整体竞争力。这一系列努力与调整,不仅是对球队现状的积极回应,更是对未来辉煌前景的坚定信心与期待。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季魔术阵容名单吧~
2022-23赛季魔术队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/25 | RJ-汉普敦 | 后卫 | 奥兰多魔术 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2023/2/20 | 贝弗利 | 后卫 | 奥兰多魔术 | 自由身球员 | 解约 |
2023/2/10 | 贝弗利 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 交易 |
2022/7/9 | 洛佩兹 | 中锋 | 奥兰多魔术 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022-23赛季魔术队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
乔纳森-艾萨克 | 1 | F | 2-11米/6尺11 | 104公斤/230磅 | 1997/10/3 |
(Jonathan Isaac) | |||||
马克尔-富尔茨 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 95公斤/209磅 | 1998/5/29 |
(Markelle Fultz) | |||||
特伦斯-罗斯 | 31 | G-F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1991/2/5 |
(Terrence Ross) | |||||
杰伦-萨格斯 | 4 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 2001/6/3 |
(Jalen Suggs) | |||||
穆罕默德-班巴 | 11 | C | 2-13米/7尺0 | 105公斤/231磅 | 1998/5/12 |
(Mo Bamba) | |||||
温德尔-卡特 | 34 | C-F | 2-06米/6尺9 | 122公斤/270磅 | 1999/4/16 |
(Wendell Carter) | |||||
弗朗茨-瓦格纳 | 22 | F | 2-06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 2001/8/27 |
(Franz Wagner) | |||||
科尔-安东尼 | 50 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 2000/5/15 |
(Cole Anthony) | |||||
丘马-奥基基 | 3 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1998/8/18 |
(Chuma Okeke) | |||||
RJ-汉普顿 | 13 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2001/2/7 |
(R-J- Hampton) | |||||
波尔-波尔 | 10 | C-F | 2-18米/7尺2 | 100公斤/220磅 | 1999/11/16 |
(Bol Bol) | |||||
莫里茨-瓦格纳 | 21 | F-C | 2-11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1997/4/26 |
(Moritz Wagner) | |||||
德文-坎纳迪 | 30 | G | 1-85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1996/5/21 |
(Devin Cannady) | |||||
保罗-班切罗 | 5 | F | 2-08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 2002/11/12 |
(Paolo Banchero) | |||||
埃尔-阿亚伊 | 17 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 2000/3/5 |
(Joel Ayayi) | |||||
凯莱布-休斯坦 | 2 | G-F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2003/1/9 |
(Caleb Houstan) | |||||
加里-哈里斯 | 14 | G | 1-93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1994/9/14 |
(Gary Harris) | |||||
德雷克-杰弗里斯 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/186磅 | 1999/1/22 | |
(Drake Jeffries) | |||||
西米索拉-希图 | C-F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1999/11/7 | |
(Simi Shittu) | |||||
扎维尔-辛普森 | G | 1-83米/6尺0 | 86公斤/190磅 | 1997/2/11 | |
(Zavier Simpson) | |||||
阿德米拉尔-斯科菲尔德 | 25 | F | 1-96米/6尺5 | 109公斤/241磅 | 1997/3/30 |
(Admiral Schofield) | |||||
凯文-哈里斯 | 7 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/216磅 | 1997/6/24 |
(Kevon Harris) |